最近相場が下落しているのになぜVIXは上昇しないのか?

   

ツイッターを見ていたらVIXがあまり反応していないと言う意見が散見されました。
個人的にはそう思っていなかったので実際どうなのか調べてみました。
左がS&P500の過去30日のボラを年率換算したもので、右がVIX指数です。

2021/11/24 9.04 18.58
2021/11/26 11.35 28.62
2021/11/29 11.89 22.96
2021/11/30 13.78 27.19
2021/12/1 14.20 31.12
2021/12/2 14.96 27.95
2021/12/3 15.23 30.67
2021/12/6 15.74 27.18
2021/12/7 17.14 21.89
2021/12/8 17.16 19.9
2021/12/9 17.26 21.58
2021/12/10 17.25 18.69
2021/12/13 17.58 20.31
2021/12/14 17.78 21.89
2021/12/15 18.58 19.29
2021/12/16 18.73 20.57
2021/12/17 19.00 21.57
2021/12/20 19.31 22.87
2021/12/21 20.33 21.01
2021/12/22 20.61 18.63
2021/12/23 20.49 17.96
2021/12/27 20.98 17.68
2021/12/28 20.88 17.54
2021/12/29 20.88 16.95
2021/12/30 20.89 17.33
2021/12/31 20.89 17.22
2022/1/3 20.96 16.6
2022/1/4 20.95 16.91
2022/1/5 22.04 19.73
2022/1/6 22.04 19.61
2022/1/7 22.07 18.76
2022/1/10 20.55 19.4
2022/1/11 20.29 18.41
2022/1/12 19.08 17.62
2022/1/13 19.30 20.31
2022/1/14 18.74 19.19
2022/1/18 19.63 22.79
2022/1/19 19.49 23.85
2022/1/20 18.34 25.59
2022/1/21 19.23 28.85

これだけを見るとVIX指数も結構上がってますので、VIXがあまり反応していないというのは気のせいか、或いは売りポジ持った人のポジショントークかもしれません。
そもそもVIX指数が30ポイント超えることはあまりないので、昨年12月初めころはむしろこんなに上げるかという印象だったのですが、確かにそこを基準にしたらVIXはもっと上がってもおかしくないとも言えますね。どこを基準にするかでだいぶ違ってきます。
過去の現物(S&P500)のボラとVIX指数を比較すると面白いのは、実際は現物の方がボラが高くでる場合があります。勿論これも過去何日でボラをとるかで変わってはきますが、VIXと同じように30日でとるとリーマンショックでもコロナショックでも現物のボラの方が高くなります。

青いのがS&P500の30日ボラでグレーがVIX指数です。青いほうがグレーを突き抜けていますが、遅効していることに注意が必要です。
アメリカにはスキュー指数というのがありますが、あれは要するにプットがコールよりどれくらい買われているかを表すものです。
スキュー指数が高くなると要警戒と言われます。これは結局暴落する前に先回りしてプットを買いまくっている事を前提にするものですよね。もしくは仕掛けようとしているとかでしょうか。確かにそういう人たちも存在するのかもしれません。
また、VIXは30日後の予測ボラティリティなどと言われたりもしますが、というよりも現時点での相場感情を表していると言ったほうがいいのかもしれません。
S&P500の30日のボラをとってもあまり参考にならなそうだったので、もっと短い5日ボラをとってみました。

一番左が5日、その右が21日、次が20日、そして一番右がVIX指数です。

2021/11/30 26.32 15.26 13.78 27.19
2021/12/1 25.84 15.91 14.20 31.12
2021/12/2 30.36 16.98 14.96 27.95
2021/12/3 25.91 17.00 15.23 30.67
2021/12/6 25.29 17.67 15.74 27.18
2021/12/7 24.67 19.64 17.14 21.89
2021/12/8 19.15 19.68 17.16 19.9
2021/12/9 21.15 19.85 17.26 21.58
2021/12/10 17.63 19.91 17.25 18.69
2021/12/13 20.93 20.31 17.58 20.31
2021/12/14 13.95 20.31 17.78 21.89
2021/12/15 19.94 21.42 18.58 19.29
2021/12/16 20.41 21.67 18.73 20.57
2021/12/17 19.30 22.04 19.00 21.57
2021/12/20 19.83 22.38 19.31 22.87
2021/12/21 25.43 23.68 20.33 21.01
2021/12/22 23.03 24.04 20.61 18.63
2021/12/23 21.95 24.16 20.49 17.96
2021/12/27 19.27 24.76 20.98 17.68
2021/12/28 12.25 22.59 20.88 17.54
2021/12/29 10.37 22.09 20.88 16.95
2021/12/30 11.43 20.39 20.89 17.33
2021/12/31 11.88 19.61 20.89 17.22
2022/1/3 6.56 19.07 20.96 16.6
2022/1/4 6.51 18.57 20.95 16.91
2022/1/5 16.30 20.20 22.04 19.73
2022/1/6 16.46 18.43 22.04 19.61
2022/1/7 16.44 18.46 22.07 18.76
2022/1/10 13.80 18.23 20.55 19.4
2022/1/11 17.69 18.19 20.29 18.41
2022/1/12 8.73 17.79 19.08 17.62
2022/1/13 14.87 18.53 19.30 20.31
2022/1/14 14.74 17.24 18.74 19.19
2022/1/18 20.23 18.47 19.63 22.79
2022/1/19 15.96 18.42 19.49 23.85
2022/1/20 12.34 18.39 18.34 25.59
2022/1/21 13.84 18.02 19.23 28.85

昨年のVIXが高くなったときは5日ボラもかなり高くなっていますが、今回はあまり高くなっていないですね。つまり最近はボラの水準が高くなっているということなんでしょう。とは言え、過去のデータから見るとそんなに高いわけではなく、むしろ低いほうなのでもうわけわかめですが(笑)




 - お金が欲しい