VIX先物コンタンゴチャート (テスト)

   

VIX先物 期先-期近

11月3日にバックワーデーション解消。
10月1日 1.79 5.83%
10月2日 1 3.13%
10月5日 1.37 4.44%
10月6日 1 3.17%
10月7日 1.7 5.67%
10月8日 2.27 8.11%
10月9日 2.25 8.40%
10月12日 2.25 8.59%
10月13日 1.7 6.32%
10月14日 1.1 4.05%
10月15日 1.25 4.53%
10月16日 1.12 4.01%
10月19日 1.05 3.64%
10月20日 0.4 1.35%
10月21日 -0.5 -1.71%
10月22日 -0.42 -1.46%
10月23日 -0.21 -0.73%
10月26日 -1.1 -3.50%
10月27日 -0.63 -1.98%
10月28日 -1.55 -4.35%
10月29日 -0.97 -2.82%
10月30日 -0.41 -1.21%
11月2日 -0.2 -0.60%
11月3日 0.1 0.32%
11月4日 0.4 1.40%
11月5日 0.99 3.57%
11月6日 1.75 6.90%
11月9日 0.7 2.76%
11月10日 0.83 3.36%
11月11日 0.75 3.11%
11月12日 0.67 2.60%
11月13日 1.65 7.07%
11月16日 1.65 7.24%
11月17日 0.9 3.86%
11月18日 1.15 4.60%
11月19日 1.3 5.22%
11月20日 1.39 5.68%
11月23日 1.55 6.42%
11月24日 1.8 7.63%
11月25日 2.07 9.08%
11月27日 2.1 9.21%




 - お金が欲しい